
기본정보
| 모델 번호. | SL-1000 |
| 운송 패키지 | 20'/40' 컨테이너 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 200/월 |
상품 설명





| 모델 | SL-3*1 | SL-4*1 | SL-3*4 | SL-4*4 | SL-4*8 | SL-5*8 |
| 용량 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 |
| 총 전력 | 32KW | 40KW | 65KW | 82KW | 112kW | 121kW |
| 종이 소비 | 80 | 120 | 160 | 200 | 320 | 400 |
| 물 소비량 | 160 | 240 | 320 | 400 | 640 | 800 |
| 전력 소비 | 18KW/H | 32KW/H | 45KW/H | 58KW/H | 78KW/H | 85KW/H |
| 노동자 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
이 기계에 관심이 있으시면 Tina에게 문의해 자세한 내용을 알아보세요.
저희에게 보내기





